| __steele__ | โ | 0 | 0 |
| __still__ | โ | 0 | 0 |
| _m3 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| _realsky | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| .marukado | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| [AC]dewey12 | โ | 0 | 0 |
| [MKE] GUTI [MKE] | โ | 0 | 0 |
| โขHebi Koyomiโข | โ | 0 | 0 |
| |ร|N|THOMAS49 | โ | 0 | 0 |
| โกRosalina โก | โ | 0 | 0 |
| โแนฎแธฃษ ฦคแนรธโ ลษษฑแนแปท 'รแนtฬรธล' Xฬษษฒรธ โฅ | โ | 0 | 0 |
| $hydow | โ | 0 | 0 |
| โฌr$doof | โ | 0 | 0 |
| 0celot1904 | โ | 0 | 0 |
| 0iru | โ | 0 | 0 |
| 10mp | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| 1bit_japan | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| 3che | โ | 0 | 0 |
| 4141_a | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| A98306460 | โ | 0 | 0 |
| aaurore. | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| Abang | โ | 0 | 0 |
| Access | โ | 0 | 1 |
| AcZielL | โ | 0 | 0 |
| adril_wfk | โ | 0 | 0 |
| AdriL08 | โ | 0 | 0 |
| Adrishi | โ | 0 | 3 |
| AdviceToU | โ | 0 | 0 |
| Aioi | โ | 0 | 0 |
| Aitor | โ | 0 | 0 |
| Aitorr | โ | 0 | 0 |
| akasatana7615 | โ | 0 | 0 |
| AKI | ๐ฏ๐ต | 1 | 3 |
| Akisame | โ | 0 | 0 |
| Aleeex | โ | 0 | 0 |
| AllezLรฉlรฉ | โ | 0 | 0 |
| ALT | โ | 0 | 0 |
| AndreaFT | โ | 0 | 0 |
| Angel | โ | 0 | 0 |
| Angelco | โ | 0 | 0 |
| Angus | ๐ญ๐ฐ | 0 | 0 |
| annalise | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| Anonymouss | โ | 0 | 0 |
| Antho | โ | 0 | 0 |
| Anto | โ | 0 | 0 |
| Anubis | โ | 0 | 0 |
| Appendix | โ | 0 | 0 |
| Aria | โ | 0 | 0 |
| Armando | โ | 0 | 0 |
| ARMKARL | โ | 0 | 0 |
| aron saba | โ | 0 | 0 |
| Aruchan(ใขใซใกใใ) | โ | 0 | 0 |
| Astre | ๐จ๐ญ | 1 | 41 |
| atsuki0275 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| az | โ | 0 | 0 |
| az_456 | โ | 0 | 0 |
| Azerix | โ | 0 | 0 |
| azuki | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| azuki_9973 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Bachigai | โ | 0 | 0 |
| Baseball Club | โ | 0 | 1 |
| Baxii | โ | 0 | 0 |
| Beginner | โ | 0 | 0 |
| beginner4290 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| BENSON | โ | 0 | 0 |
| biniololo car | โ | 0 | 0 |
| BlazeCanon | โ | 0 | 0 |
| blcky91 | โ | 0 | 0 |
| Bolt | โ | 0 | 0 |
| BouBou | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| boudoir | โ | 0 | 0 |
| Brandon | โ | 0 | 4 |
| BrandonSG | โ | 0 | 1 |
| Brav | โ | 0 | 0 |
| Broken kirby | โ | 0 | 0 |
| BRUNO | โ | 0 | 0 |
| Bryan | โ | 0 | 0 |
| BSG Chemie Leipzog | โ | 0 | 0 |
| C-Doylekum | โ | 0 | 0 |
| Carlos | โ | 0 | 0 |
| Carlos85 | โ | 0 | 0 |
| CarlosV | โ | 0 | 0 |
| carryroth | ๐ฒ๐ฝ | 0 | 0 |
| cbass | โ | 0 | 0 |
| cbearxlightlylite | โ | 0 | 0 |
| Cรฉdric | โ | 0 | 0 |
| Cephal | โ | 0 | 0 |
| Chaifamal | โ | 0 | 0 |
| ChariDROSS | โ | 0 | 0 |
| Chief75 | โ | 0 | 0 |
| Chris95 | ๐ซ๐ท | 0 | 1 |
| Chrome | โ | 0 | 0 |
| Colin | โ | 0 | 0 |
| Cookie | โ | 0 | 0 |
| Cool guy | โ | 0 | 0 |
| Corrupt | โ | 0 | 0 |
| Crusader47 | โ | 0 | 0 |
| CrystalizedMage | โ | 0 | 0 |
| Curry | โ | 0 | 0 |
| Cyph3r | โ | 0 | 0 |
| D Chris | โ | 0 | 0 |
| da- | โ | 0 | 0 |
| Dad | โ | 0 | 0 |
| Daigo | โ | 0 | 0 |
| daniel park. | โ | 0 | 0 |
| Dans77 | โ | 0 | 0 |
| Danynson | โ | 0 | 0 |
| Dark | โ | 0 | 3 |
| Darkrai | โ | 0 | 0 |
| Darth_Forrest | โ | 0 | 0 |
| Dash | โ | 0 | 0 |
| Daveskillet | โ | 0 | 0 |
| David the noob | โ | 0 | 0 |
| dedededaisy | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Deleted User | โ | 0 | 0 |
| Delta | โ | 0 | 0 |
| DIT | ๐ฏ๐ต | 11 | 72 |
| Dixie Kong | โ | 0 | 0 |
| DKollias | โ | 0 | 0 |
| Dome_1909 | ๐ฉ๐ช | 0 | 0 |
| doylekun | โ | 0 | 0 |
| Dragon | โ | 0 | 0 |
| Duddy | โ | 0 | 0 |
| ebisu6062 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| eclat | โ | 0 | 0 |
| Edd | โ | 0 | 0 |
| Eji | โ | 0 | 0 |
| Eleven | โ | 0 | 0 |
| Enaga | โ | 0 | 0 |
| Enri | โ | 0 | 0 |
| ER TMD Yiu | ๐ญ๐ฐ | 0 | 0 |
| ertrko | โ | 0 | 0 |
| Erwan | โ | 0 | 0 |
| Esteban | โ | 0 | 0 |
| Eternal YT | โ | 0 | 0 |
| Ethan | โ | 0 | 0 |
| Evamx | โ | 0 | 0 |
| exquisite_lamb_44607 | ๐ฆ๐ซ | 0 | 0 |
| F. | โ | 0 | 0 |
| Fabi_FH | โ | 0 | 0 |
| Fabibi1991 | โ | 0 | 0 |
| FANTM | โ | 0 | 0 |
| Fawless | โ | 0 | 0 |
| Fhlour | โ | 0 | 0 |
| Fireball | ๐ซ๐ท | 1 | 9 |
| FL Jorge | โ | 0 | 0 |
| Flare | โ | 0 | 0 |
| FlashGTI | โ | 0 | 0 |
| FliperRayo | โ | 0 | 0 |
| Floyd | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| FootyFanatic | โ | 0 | 0 |
| FoxZ | โ | 0 | 0 |
| Fr0zen Squ1d | โ | 0 | 0 |
| Freekayz | โ | 0 | 0 |
| Gabe | โ | 0 | 0 |
| gabe.251 | โ | 0 | 0 |
| Gabrastic | โ | 0 | 0 |
| Galaxy | โ | 0 | 0 |
| Game_1909 | โ | 0 | 0 |
| GamerunW | โ | 0 | 0 |
| gangstatiger93 | โ | 0 | 0 |
| Gero | โ | 0 | 0 |
| GH | โ | 0 | 0 |
| Ghost | โ | 0 | 0 |
| Gisko | โ | 0 | 0 |
| GoHuFlame | โ | 0 | 0 |
| Goldlion | โ | 0 | 0 |
| Gomikuzu | โ | 0 | 0 |
| Gomikuzu_struck | โ | 0 | 0 |
| GOq | โ | 0 | 0 |
| GOTEN | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| GreenGrizzly | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| Greg85 | โ | 0 | 0 |
| Grettel | โ | 0 | 0 |
| GUTI [ััั] | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Gutty | โ | 0 | 0 |
| Hadlae | โ | 0 | 0 |
| Hahahha | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| HARIBO | โ | 0 | 0 |
| Haruru | ๐ฏ๐ต | 0 | 1 |
| Hatake | โ | 0 | 0 |
| hatemato | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| hatemato9 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Hebi | โ | 0 | 0 |
| heria | โ | 0 | 15 |
| heriaw sity | โ | 0 | 0 |
| herirm | โ | 0 | 0 |
| Hi2u | โ | 0 | 0 |
| HighRy | โ | 0 | 0 |
| Hii_Mike | โ | 0 | 0 |
| Hikarun | โ | 0 | 0 |
| Hilton | ๐ฆ๐ฑ | 2 | 4 |
| HiMike | โ | 0 | 0 |
| himike7430 | โ | 0 | 0 |
| HiRo | โ | 0 | 0 |
| hirose | โ | 0 | 0 |
| HNTR | โ | 0 | 0 |
| HockeyPokey | โ | 0 | 0 |
| honu_nismo | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Hugo | โ | 0 | 0 |
| hyd | โ | 0 | 0 |
| Hydr0 | โ | 0 | 0 |
| HyperRayo | โ | 0 | 0 |
| I-Mehl | โ | 0 | 0 |
| Idalis | โ | 0 | 0 |
| ikysg | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Impokapo | โ | 0 | 0 |
| incubus512 | โ | 0 | 0 |
| Isai | โ | 0 | 0 |
| isse! | โ | 0 | 0 |
| Isun | โ | 0 | 0 |
| Italic | โ | 0 | 0 |
| ItchyPunk | โ | 0 | 0 |
| iThank | โ | 0 | 0 |
| Ivan | โ | 0 | 0 |
| IvanGH | โ | 0 | 0 |
| Ixnxr | โ | 0 | 0 |
| j_ | โ | 0 | 0 |
| JโฌD1 | โ | 0 | 0 |
| JAbasok | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Jack | โ | 0 | 0 |
| JackM | โ | 0 | 0 |
| Jacobusta | โ | 0 | 0 |
| JAKO | โ | 0 | 0 |
| JALDT5 | โ | 0 | 0 |
| james066936 | โ | 0 | 0 |
| JamieQew | โ | 0 | 0 |
| Javi N | โ | 0 | 0 |
| JaviSL | โ | 0 | 0 |
| JaviSmashJ | โ | 0 | 0 |
| JAใใฝใฏ | โ | 0 | 0 |
| JB | โ | 0 | 0 |
| Jean fi | โ | 0 | 0 |
| Jefri | โ | 0 | 0 |
| JENCE | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| JF | ๐ช๐ธ | 0 | 1 |
| Jibacha | โ | 0 | 0 |
| Jimmy | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| JoelSf | โ | 0 | 0 |
| Jonboy88 | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| JoseESP | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Jota | โ | 0 | 0 |
| jpdrrr | โ | 0 | 0 |
| JPG | โ | 0 | 0 |
| Juanita | โ | 0 | 0 |
| juicyj1131 | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| jujucamer. | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| jujucamerk | โ | 0 | 0 |
| Junker | โ | 0 | 0 |
| K'Z | โ | 0 | 0 |
| k4w | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Kaguyiu | โ | 0 | 0 |
| Kagyiu | โ | 0 | 0 |
| kameksan | โ | 0 | 0 |
| kamiloMon | โ | 0 | 0 |
| kamiloMon co | โ | 0 | 0 |
| KANON | โ | 0 | 0 |
| KanThaPlug | โ | 0 | 0 |
| Kappa | โ | 0 | 0 |
| Karlie | โ | 0 | 0 |
| KasperJ | โ | 0 | 0 |
| Kawa | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| kawa_2323 | โ | 0 | 0 |
| kazane0121 | โ | 0 | 0 |
| kazane0309 | โ | 0 | 0 |
| kazane0915 | โ | 0 | 0 |
| Kazuo | ๐ซ๐ท | 9 | 116 |
| kazuuki | โ | 0 | 0 |
| Kei333 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| kei3331042 | โ | 0 | 0 |
| Keiwo | โ | 0 | 0 |
| Kenshiro | โ | 0 | 0 |
| keron | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| keron0614 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Keton | โ | 0 | 0 |
| keton_491 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Kinaco | โ | 0 | 0 |
| kinaco7045 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| KingsColas | โ | 0 | 0 |
| KIRA | โ | 0 | 0 |
| Kirio | ๐ซ๐ท | 0 | 2 |
| Kitty84 | โ | 0 | 0 |
| kittycat84 | โ | 0 | 0 |
| KJ | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Kleber | โ | 0 | 0 |
| Kmello | โ | 0 | 1 |
| kNo2 | ๐ฏ๐ต | 5 | 9 |
| koba_2007 | โ | 0 | 0 |
| kod | โ | 1 | 1 |
| konosaki_harumaki | โ | 0 | 0 |
| kotakota_ux_xu | โ | 0 | 0 |
| Kotatsu Usagi | โ | 0 | 0 |
| kotatyun | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Kotori Love | โ | 0 | 0 |
| koyoju | โ | 0 | 0 |
| Kozue | โ | 0 | 0 |
| Kratos | โ | 0 | 0 |
| KriTiKal84 | โ | 0 | 0 |
| ksecond | โ | 0 | 0 |
| Kura | โ | 0 | 1 |
| kura_mk | โ | 0 | 0 |
| kuRi | ๐ฏ๐ต | 9 | 41 |
| LabatM | โ | 0 | 1 |
| LaLanterne | โ | 0 | 0 |
| Larry | โ | 0 | 0 |
| Lean | โ | 0 | 0 |
| leannoop4 | ๐ฉ๐ช | 0 | 0 |
| Lekter | โ | 0 | 0 |
| Lewis | โ | 0 | 0 |
| LimiTX | ๐ฒ๐ฝ | 0 | 0 |
| Lionjin | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Litchi | ๐ฏ๐ต | 1 | 11 |
| litchi_777 | โ | 0 | 0 |
| Liti0 | โ | 0 | 0 |
| LITTEA | ๐บ๐ธ | 0 | 0 |
| Lloron | โ | 0 | 0 |
| Louis/rui | โ | 0 | 0 |
| lsun | โ | 0 | 0 |
| Luas | โ | 0 | 0 |
| Lucasorino | โ | 0 | 0 |
| Lucassa | โ | 0 | 0 |
| LuchoNavi | โ | 0 | 0 |
| Ludovic | โ | 0 | 0 |
| luismx | ๐ฒ๐ฝ | 0 | 0 |
| lxnxr | โ | 0 | 2 |
| M | โ | 0 | 0 |
| M3V!U5 | โ | 0 | 0 |
| Maa(ใพใ) | โ | 0 | 0 |
| Maffick | โ | 0 | 0 |
| Magda | โ | 0 | 0 |
| Maler Markus | โ | 0 | 0 |
| malermarkus | ๐ฉ๐ช | 0 | 1 |
| Mamottu | โ | 0 | 0 |
| Manfredi | ๐ฎ๐น | 0 | 0 |
| manfredi19 | โ | 0 | 0 |
| Manu | โ | 0 | 0 |
| marakas | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Marco | โ | 0 | 0 |
| Mario kart | โ | 0 | 0 |
| Mario PZD | โ | 0 | 0 |
| Mark | โ | 0 | 0 |
| marlermarkus | โ | 0 | 0 |
| Maruna(ใใณใตๆ) | โ | 0 | 0 |
| match_453 | โ | 0 | 0 |
| match4 | โ | 0 | 0 |
| Matteooooo | โ | 0 | 0 |
| MattMKDS | โ | 0 | 0 |
| Maxoo | โ | 0 | 0 |
| MayMusick | ๐ฒ๐ฝ | 0 | 0 |
| mb3. | ๐ฆ๐ฑ | 4 | 23 |
| Mega-Faction | โ | 0 | 0 |
| Melanie | โ | 0 | 0 |
| mental hacker | โ | 0 | 0 |
| Mษlaโฟie | โ | 0 | 0 |
| Michinori | โ | 0 | 0 |
| michirakara | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Michti2k | โ | 0 | 0 |
| mickey | โ | 0 | 0 |
| mickey1121_ | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Mike flota | โ | 0 | 0 |
| Mimil | โ | 0 | 0 |
| Mish | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| mishbx | โ | 0 | 0 |
| Missio | โ | 0 | 0 |
| Mitch | โ | 0 | 0 |
| MitchYDT | โ | 0 | 0 |
| MJ | โ | 0 | 0 |
| MJLP99 | โ | 0 | 0 |
| Mk4 | โ | 0 | 0 |
| MKCristian | โ | 0 | 0 |
| MKTDEAD | โ | 0 | 0 |
| Moara | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| mochi | โ | 0 | 0 |
| mododiablo666 | โ | 0 | 0 |
| Montana | โ | 0 | 0 |
| moritz | โ | 0 | 0 |
| mr. duckling | โ | 0 | 0 |
| Mr.Electro | โ | 0 | 0 |
| Mr.Electroi | โ | 0 | 0 |
| Mudky | โ | 0 | 0 |
| mugichan | โ | 0 | 0 |
| Mugicoma(ใใใใพ) | โ | 0 | 0 |
| MumuDidi | โ | 0 | 0 |
| Mystery | โ | 0 | 0 |
| N | ๐ฏ๐ต | 3 | 53 |
| N3vermind | โ | 0 | 0 |
| naakun3295 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Nalive | โ | 0 | 0 |
| NAPORI | โ | 0 | 0 |
| Napp | โ | 0 | 0 |
| Neemo | โ | 0 | 0 |
| Nekko | โ | 0 | 0 |
| neko4221 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| nekozuki | ๐ฏ๐ต | 11 | 63 |
| Neon | โ | 0 | 0 |
| Neptunogamer | โ | 0 | 0 |
| neptunogameryt | โ | 0 | 0 |
| newyork | ๐ฏ๐ต | 2 | 26 |
| NHSpeedy | ๐บ๐ธ | 5 | 16 |
| Nick | โ | 0 | 0 |
| Nico | โ | 0 | 0 |
| Nicรธ | โ | 0 | 0 |
| Niico | โ | 0 | 0 |
| nikysg | โ | 0 | 0 |
| Nils | โ | 0 | 0 |
| Nin | โ | 0 | 0 |
| Ninjissou | โ | 0 | 0 |
| Nitro | โ | 0 | 0 |
| Nitrฯ | โ | 0 | 0 |
| Nitta | โ | 0 | 0 |
| Nobert | โ | 0 | 0 |
| Nova | โ | 0 | 5 |
| Nozomi | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| NRใใ | ๐ฏ๐ต | 1 | 3 |
| ns | โ | 0 | 0 |
| Nu11 | ๐ฏ๐ต | 37 | 290 |
| numbermaniac | ๐ฆ๐บ | 0 | 0 |
| Nutella | โ | 0 | 0 |
| Nyanchu | โ | 0 | 0 |
| Oirutimii | โ | 0 | 0 |
| okome_desu | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Okusho | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Oligan | โ | 0 | 0 |
| otametah | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Ouloul | โ | 0 | 0 |
| oyxsi | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Oz. | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| p_en | ๐ฏ๐ต | 2 | 4 |
| Papillonยฎ๐ฆ | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| papitaro | โ | 0 | 0 |
| papiyon_341 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| papiyon_kr | ๐ฐ๐ท | 0 | 0 |
| Peachii | โ | 0 | 0 |
| PeachyEva | โ | 0 | 0 |
| pengu | โ | 0 | 0 |
| Pepe4 | โ | 0 | 0 |
| PepeToro | โ | 0 | 0 |
| Periawsity | โ | 0 | 0 |
| perrier | โ | 0 | 0 |
| Phillish | ๐ฉ๐ช | 1 | 40 |
| Phooey | โ | 0 | 0 |
| pi_reirei | โ | 0 | 0 |
| piper. | โ | 0 | 0 |
| poacol | โ | 0 | 0 |
| poochfruit | โ | 0 | 0 |
| pooh | โ | 0 | 0 |
| popkoon | โ | 0 | 0 |
| Potato | โ | 0 | 0 |
| Potter | โ | 0 | 0 |
| Prilin | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| princianorvz | โ | 0 | 0 |
| Qadim | โ | 0 | 0 |
| R Nova | โ | 0 | 0 |
| Raphael | โ | 0 | 0 |
| Raptor | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| ratoli | โ | 0 | 0 |
| RaTpi | โ | 0 | 0 |
| Raul16 | โ | 0 | 0 |
| RaulM16 | โ | 0 | 0 |
| RayoRojo | โ | 0 | 0 |
| RCKanon | โ | 0 | 0 |
| REAL$ | โ | 0 | 0 |
| Red75 | โ | 0 | 0 |
| Regnum | โ | 0 | 0 |
| REMON | ๐ฏ๐ต | 4 | 14 |
| Retort Curry | โ | 0 | 1 |
| Retro | ๐ฏ๐ต | 0 | 4 |
| RIN | ๐ฏ๐ต | 0 | 1 |
| RobinDรฉboite | โ | 0 | 0 |
| rodrigomkt09 | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Rogger | โ | 0 | 0 |
| Romain | ๐ซ๐ท | 0 | 2 |
| Rookie | โ | 0 | 0 |
| Rosalinaxoxo | โ | 0 | 0 |
| Rosemary | โ | 0 | 0 |
| Rubix | ๐ฌ๐ง | 0 | 1 |
| rufus | โ | 0 | 0 |
| ๐ป๐พ๐ฒ | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| ruifeng_0301 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| runa | โ | 0 | 1 |
| Ryo | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| ryoma | โ | 0 | 0 |
| ryu | โ | 0 | 0 |
| Rฯmฮฌฮฏฮฎ | โ | 0 | 0 |
| S7172 | โ | 0 | 0 |
| Saki | โ | 0 | 0 |
| saki7 | ๐ฏ๐ต | 0 | 14 |
| ๐
ข๐
๐
๐
ฅ๐
โกโผโผโก๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| โโถโโโถ๐ช๐ธโพโทโถแผฅโบโ | โ | 0 | 0 |
| Sam F | โ | 0 | 0 |
| SamH | โ | 0 | 0 |
| sammybam88 | โ | 0 | 0 |
| Samurott | โ | 0 | 0 |
| saphir | โ | 0 | 0 |
| Sarita | โ | 0 | 0 |
| Sarsaba | โ | 0 | 0 |
| sasakikojiro | ๐ฉ๐ช | 0 | 0 |
| Seb | โ | 0 | 0 |
| Seboss | ๐ซ๐ท | 1 | 2 |
| SEGA2004 | โ | 0 | 0 |
| Seiya | โ | 0 | 0 |
| Sephiroth | โ | 0 | 0 |
| Serg | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Serjfield | โ | 0 | 0 |
| Seth | โ | 0 | 0 |
| SEVEN | โ | 0 | 0 |
| seven6223 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Seya | โ | 0 | 0 |
| Shanks | โ | 0 | 0 |
| Sharko | โ | 0 | 0 |
| Sheryl | โ | 0 | 0 |
| SHIHAN79 | โ | 0 | 0 |
| shiki | โ | 0 | 0 |
| Shine | ๐ฏ๐ต | 1 | 11 |
| shine_mk | ๐ฏ๐ต | 0 | 1 |
| Shining Crystal | โ | 0 | 0 |
| Shiraui | ๐ฏ๐ต | 1 | 2 |
| shirowata | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| shoa | โ | 0 | 0 |
| Shoronpo | โ | 0 | 0 |
| shymaster | โ | 0 | 0 |
| SimonF | ๐ซ๐ท | 0 | 0 |
| Sireric | โ | 0 | 0 |
| skitt1z | โ | 0 | 0 |
| Skull | โ | 0 | 0 |
| Skull_CDS | โ | 0 | 0 |
| skz | โ | 0 | 0 |
| Slayer | ๐ฒ๐ฝ | 0 | 0 |
| Smithy_Chris_ | โ | 0 | 0 |
| smrtt | โ | 0 | 0 |
| Sola | โ | 0 | 0 |
| sonicpacker | โ | 0 | 6 |
| sparrow.boss | ๐ช๐ธ | 0 | 0 |
| Spart | โ | 0 | 0 |
| spartacurtYT | ๐บ๐ธ | 2 | 8 |
| Spartacus | โ | 0 | 0 |
| SpeedLN | ๐ฉ๐ช | 0 | 0 |
| spookythot | โ | 0 | 0 |
| Stabilo Boss | โ | 0 | 0 |
| Starin | ๐ฏ๐ต | 0 | 5 |
| Stephi92 | โ | 0 | 0 |
| StreetPlayer | โ | 0 | 0 |
| suito | โ | 0 | 0 |
| super_novar | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| SuperFX | ๐บ๐ธ | 8 | 74 |
| Superior | โ | 0 | 0 |
| SuperSonic2 | โ | 0 | 0 |
| Swarls | โ | 0 | 0 |
| Sweet Mochi | โ | 0 | 0 |
| Swift | โ | 0 | 0 |
| Syani | โ | 0 | 0 |
| Syanigosa | โ | 0 | 0 |
| SYUN | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| t | โ | 0 | 0 |
| Tactical | ๐ต๐ช | 0 | 0 |
| Tagnonfury | โ | 0 | 0 |
| taidayo_ | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| TaiHashi | โ | 0 | 0 |
| taipi3231 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Takumi | ๐ฏ๐ต | 0 | 1 |
| Tama | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Tankian | ๐ช๐ธ | 0 | 6 |
| Tanuke | โ | 0 | 0 |
| TatiTomo | โ | 0 | 0 |
| Tennis | โ | 0 | 0 |
| Tesla | โ | 0 | 0 |
| Thkdrgn | โ | 0 | 0 |
| Thomastchi | โ | 0 | 0 |
| Thunder Sonic | โ | 0 | 0 |
| Timaรซl | ๐ซ๐ท | 0 | 12 |
| Timmagic | โ | 0 | 0 |
| Tischaaa | โ | 0 | 0 |
| tokumeiy_1128 | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Tokushima (ใจใใใพ) | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Tom75 | โ | 0 | 0 |
| Tomegome | ๐ฏ๐ต | 8 | 74 |
| ToriSun | โ | 0 | 0 |
| Toulouu | โ | 0 | 0 |
| Trash | โ | 0 | 0 |
| Troy | ๐ซ๐ท | 3 | 25 |
| trtshai | โ | 0 | 0 |
| ts1573 | ๐จ๐ฆ | 0 | 4 |
| Tsubasa | โ | 0 | 0 |
| Tsucchii | โ | 0 | 0 |
| Tuna | โ | 0 | 0 |
| TWOAM | โ | 0 | 0 |
| Txayden | โ | 0 | 0 |
| tyler | โ | 0 | 0 |
| Tyler6 | โ | 0 | 0 |
| Tymbuh | ๐ฌ๐ง | 1 | 1 |
| Unidentified | โ | 0 | 0 |
| Unidentified GV1R player (2020) | โ | 0 | 1 |
| Unidentified player (December2022 Snow Land submitter1053220969520574544) | โ | 0 | 0 |
| Unknown | โ | 0 | 1 |
| Unknown (A98306460) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Airship Fortress, 2021-05-12, 842034420097876018) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Deleted User) | โ | 0 | 1 |
| Unknown (Discord display ใญ) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Halloween 2019 screenshot 641292865829470239) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Halloween 2019 screenshot 641295432559099925) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Kalimari Desert 2R, 2021-05-10, 841305697333018685) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Kalimari Desert 2R, 2021-05-15, 843026072835719200) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (RMX Choco Island 2, May4 2021 submission 839058826035855361) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (RMX Choco Island 2, May4 2021 submission 839125484469616680) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (RMX Choco Island 2, Sydney Tour 2021) | โ | 0 | 1 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-06, 839755339142529056) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-06, 839985637280448532) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-07, 840256786066047007) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-07, 840292953393987625) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-07, 840297822501863434) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-08, 840616605892214814) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Rosalina Ice World R, 2021-05-08, 840619714278850582) | โ | 0 | 0 |
| Unknown (Tokyo Blur 4, Mario Tour 2021) | โ | 0 | 1 |
| Unknown (Whiplash-shared result) | โ | 0 | 0 |
| Unreal91 | โ | 0 | 3 |
| up | โ | 0 | 4 |
| Usagi | ๐ฏ๐ต | 0 | 0 |
| Valentin | โ | 0 | 0 |
| Valmorโธธem | โ | 0 | 0 |
| Vantox | โ | 0 | 0 |
| Vargs | โ | 0 | 0 |
| VectorPotatoZ | โ | 0 | 0 |
| Veloz | โ | 0 | 0 |
| Versus | โ | 0 | 0 |
| Viera | โ | 0 | 0 |
| vol cha | โ | 0 | 0 |
| Volt Fr0zen | โ | 0 | 0 |
| Volt Sergacuga | โ | 0 | 0 |
| vxv | โ | 0 | 0 |
| Wakinyo | โ | 0 | 11 |
| warm Torisun | โ | 0 | 0 |
| wazureta | โ | 0 | 0 |
